Histórico de Encomendas
| # Pedido | Data | Total | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|
| #ENC-9842 | 10/08/2026 | 45,00 € | Aguarda Pagamento | |
| #ENC-9701 | 01/07/2026 | 120,50 € | Enviado | |
| #ENC-9550 | 15/05/2026 | 32,10 € | Concluído |
Área Reservada
| # Pedido | Data | Total | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|
| #ENC-9842 | 10/08/2026 | 45,00 € | Aguarda Pagamento | |
| #ENC-9701 | 01/07/2026 | 120,50 € | Enviado | |
| #ENC-9550 | 15/05/2026 | 32,10 € | Concluído |
Efetue o pagamento nas próximas 48 horas para processamento do seu pedido.